| Sci Alpino | CONI - COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA | |
| FASE PROVINCIALE GSS SCI ALPINO - 2° GRADO | ||
| 08/02/2011 | Luogo : CERRETO ALPI | Impianto : monte la Nuda |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MEDICI FRANCESCA | 1995 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 48"21 | 1 |
| 2 | 15 | REGGIANI MARTINA | 1996 | ITCG RUSSEL GUASTALLA | (RE) | 48"53 | 2 |
| 3 | 24 | MARAMOTTI CATERINA | 1994 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 51"35 | 3 |
| 4 | 27 | MARAMOTTI FABIA | 1995 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 53"25 | 4 |
| 5 | 12 | IELLI SOFIA | 1996 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 53"99 | 5 |
| 6 | 8 | GUIDETTI GIULIA | 1994 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 54"42 | 6 |
| 7 | 25 | FERRARI MARTINA | 1995 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 54"44 | 7 |
| 8 | 26 | FERRARI CLAUDIA | 1994 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 55"05 | == |
| 9 | 18 | GEBENNINI ILENIA | 1994 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 55"80 | 8 |
| 10 | 11 | ALINOVI BEATRICE | 1995 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 56"76 | 9 |
| 11 | 16 | MONTICELLI VERONICA | 1994 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'02"53 | 10 |
| 12 | 1 | FERRARI DIANA | 1994 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'05"70 | Ind. |
| 13 | 14 | CHERUBINI VERONICA | 1996 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'08"65 | 11 |
| 14 | 13 | ROMEI SARA | 1996 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'09"92 | == |
| 15 | 2 | DENTI CLAUDIA | 1995 | ISA CHIERICI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'10"00 | Ind. |
| 16 | 31 | FILIPPI ELISA | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'10"64 | 12 |
| 17 | 30 | VERNIA ELENA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'11"82 | 13 |
| 18 | 5 | GUSTIN CHIARA | 1995 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'12"33 | 14 |
| 19 | 9 | MONTRUCCOLI ILARIA | 1994 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 1'14"33 | 15 |
| 20 | 34 | BERTONI ILARIA | 1996 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'15"07 | 16 |
| 21 | 35 | SIRONI ALEXANDRA | 1996 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'15"19 | 17 |
| 22 | 4 | BARAZZONI STEFANIA | 1994 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'19"05 | 18 |
| 23 | 28 | BEDOCCHI MADDALENA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'20"65 | 19 |
| 24 | 3 | LIGABUE ERICA | 1994 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'21"09 | 20 |
| 25 | 21 | VOLTA LAURA | 1994 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 1'21"40 | 21 |
| 26 | 17 | BUSANI ALICE | 1994 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'23"08 | 22 |
| 27 | 23 | CRISTOFORI GIADA | 1994 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 1'26"91 | 23 |
| 28 | 6 | BONDAVALLI ELISA | 1996 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'30"97 | == |
| Rit. | 7 | CIROLDI AMBRA | 1995 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | --- | 34 |
| Rit. | 29 | BURANI ELEONORA | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | == |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | MALAGOLI LUCA | 1994 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 46"32 | 1 |
| 2 | 56 | GASPARI NICOLO | 1994 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 48"02 | 2 |
| 3 | 76 | CASTAGNETTI ANDREA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 51"00 | 3 |
| 4 | 58 | FERRARINI ALESSANDRO | 1996 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 51"32 | 4 |
| 5 | 55 | ROSSI ISACCO | 1996 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 53"03 | == |
| 6 | 75 | FERRARI NICOLO | 1996 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 53"47 | 5 |
| 7 | 63 | MINARI ALESSANDRO | 1995 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 53"51 | 6 |
| 8 | 40 | GASPARI DIEGO | 1995 | IPSS JODI REGGIO EMILIA | (RE) | 54"43 | 7 |
| 9 | 52 | BURANI ALBERTO | 1994 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 55"11 | 8 |
| 10 | 78 | MATELLI LUCA | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 55"40 | 9 |
| 11 | 74 | ZINI CORRADINI LUIGI | 1994 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 55"68 | 10 |
| 12 | 72 | CILLONI LEOPOLDO | 1994 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 56"62 | 11 |
| 13 | 80 | BERETTI ALESSANDRO | 1994 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 56"70 | 12 |
| 14 | 73 | MONTI SIMONE | 1994 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 56"83 | == |
| 15 | 66 | SASSI SIMONE | 1996 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 58"35 | 13 |
| 16 | 65 | PIOVANI DAVIDE | 1996 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 58"52 | 14 |
| 17 | 53 | CATTABRIGA RICCARDO | 1994 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 58"92 | 15 |
| 18 | 64 | GIOMBINI MARCO | 1994 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'00"33 | == |
| 19 | 59 | BIGLIARDI FEDERICO | 1994 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'00"59 | 16 |
| 20 | 60 | GUIDETTI ENRICO | 1995 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'01"00 | 17 |
| 21 | 77 | BERTANI ANDREA | 1994 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'04"24 | 18 |
| 22 | 47 | MORA FRANCESCO | 1996 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 1'04"80 | 19 |
| 23 | 67 | RINALDINI STEFANO | 1995 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'05"52 | 20 |
| 24 | 44 | COCCI FRANCESCO | 1995 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'05"78 | 21 |
| 25 | 61 | VIMINALI NICOLAS | 1994 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'05"85 | 22 |
| 26 | 82 | MEROLLA GIORGIO | 1994 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'06"24 | 23 |
| 27 | 69 | DALLAPORTA NICOLA | 1994 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'06"26 | 24 |
| 28 | 81 | CARUBBI EMANUELE | 1995 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'06"89 | 25 |
| 29 | 42 | ZACCARELLI FRANCESCO | 1995 | IPSS JODI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'07"21 | 26 |
| 30 | 50 | CROTTI FEDERICO | 1996 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 1'07"46 | 27 |
| 31 | 68 | CINGOLANI MATTEO | 1994 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'08"79 | 28 |
| 32 | 71 | GIANFERRARI NICOLA | 1994 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 1'09"08 | 29 |
| 33 | 43 | ALEOTTI ALESSANDRO | 1994 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'09"30 | 30 |
| 34 | 51 | PAGLIANI ANDREA | 1994 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 1'10"71 | 30 |
| 34 | 83 | IEMBO DOMENICO | 1995 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'10"71 | == |
| 36 | 62 | ZANNI DANIELE | 1994 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'11"80 | == |
| 37 | 48 | CAVALCA MATTEO | 1995 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 1'12"13 | 31 |
| 38 | 84 | IOTTI GABRIELE | 1996 | IIS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'12"15 | 32 |
| 39 | 38 | LENTISCO CRISTIAN | 1995 | IIS MOTTI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'14"68 | 33 |
| 40 | 45 | SANSEVERINO GABRIELE | 1995 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'20"24 | 34 |
| 41 | 41 | MAZZACANI GABRIELE | 1995 | IPSS JODI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'22"45 | 35 |
| 42 | 49 | GUIDETTI ANDREA | 1995 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 1'43"16 | == |
| Rit. | 46 | BININI ARTU' | 1996 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | --- | == |
| Sql | 79 | CILLONI RICCARDO | 1994 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | --- | == |
| Sql | 54 | MASONI LUCA | 1995 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | --- | == |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | REVERBERI LAURA | 1993 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 58"77 | 1 |
| 2 | 94 | FERRARI NICOLETTA | 1992 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'01"66 | 2 |
| 3 | 102 | MONTECCHI CRISTINA | 1993 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'02"11 | 3 |
| 4 | 95 | BIGLIARDI GIULIA | 1992 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'04"11 | 4 |
| 5 | 104 | MACCARI CHIARA | 1992 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'05"06 | 5 |
| 6 | 93 | COSTI ELENA | 1993 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'05"92 | 6 |
| 7 | 98 | BOTTAZZI SILVIA | 1993 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 1'11"29 | 7 |
| 8 | 90 | FIORE EUGENIA | 1992 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 1'12"13 | 8 |
| 9 | 100 | CONSOLE DANIELA | 1993 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 1'12"81 | 9 |
| 10 | 92 | CASONI LAURA | 1993 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 1'14"77 | 10 |
| 11 | 96 | DOLCI SABRINA | 1992 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'19"36 | 11 |
| 12 | 88 | BELLELLI GIORGIA | 1993 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 1'19"41 | 12 |
| 13 | 91 | PANISI BEATRICE | 1993 | ITC EINAUDI CORREGGIO | (RE) | 1'25"14 | 13 |
| Sql | 87 | ROSSI LAURA | 1993 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | --- | 25 |
| Sql | 103 | ROMEI MARGHERITA | 1993 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 25 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | CATTI DAVIDE | 1993 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 43"91 | 1 |
| 2 | 144 | SERPIERI MANUELE | 1993 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 46"43 | 2 |
| 3 | 124 | CAPANNI NICOLA | 1992 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 48"84 | 3 |
| 4 | 123 | GUIDOTTI ALBERTO | 1992 | ITG SECCHI REGGIO EMILIA | (RE) | 50"26 | 4 |
| 5 | 120 | COLI GIOVANNI | 1992 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 52"47 | 5 |
| 6 | 133 | CODA MATTIA | 1993 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 53"26 | 6 |
| 7 | 127 | BAISI FABIO | 1993 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 54"73 | 7 |
| 8 | 121 | FILIPPI MARCO | 1993 | ITCG CATTANEO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 55"99 | 8 |
| 9 | 130 | BRIGHENTI FRANCESCO | 1992 | ITC SCARUFFI-LEVI REGGIO EMILIA | (RE) | 56"03 | 9 |
| 10 | 143 | GIANNARELLI SIMONE | 1993 | LICEO DALL'AGLIO CASTELNOVO NE' MONTI | (RE) | 58"17 | 10 |
| 11 | 135 | LEONI ENRICO | 1993 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 58"34 | 11 |
| 12 | 134 | PIGNEDOLI TOMMASO | 1992 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | 58"81 | 12 |
| 13 | 125 | RINALDI MATTIA | 1992 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 59"40 | 13 |
| 14 | 141 | GUIDETTI LUCA | 1993 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'00"68 | 14 |
| 15 | 116 | ALGERI MARCELLO | 1992 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 1'04"99 | 15 |
| 16 | 126 | GUALANDRI NICOLA | 1993 | ITI NOBILI REGGIO EMILIA | (RE) | 1'05"64 | == |
| 17 | 139 | PAGLIA GUIDO | 1993 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | 1'07"32 | 16 |
| 18 | 112 | REGGIANI MATTEO | 1993 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'08"32 | 17 |
| 19 | 115 | ROZZI ROBERTO | 1993 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'08"57 | 18 |
| 20 | 114 | BARAZZONI FILIPPO | 1993 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'11"45 | 19 |
| 21 | 118 | RAVAZZINI GABRIELE | 1993 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 1'14"70 | 20 |
| 22 | 132 | PONGINEBBI MATTIA | 1993 | MAGISTRALE CANOSSA REGGIO EMILIA | (RE) | 1'15"06 | 21 |
| 23 | 117 | FERRETTI DAVIDE | 1992 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | 1'17"52 | 22 |
| 24 | 113 | SILVI GUIDO | 1993 | ITC D'ARZO MONTECCHIO EMILIA | (RE) | 1'26"27 | == |
| Rit. | 136 | ZANASI RICCARDO | 1992 | LICEO ARIOSTO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | == |
| Sql | 119 | FERRARI MATTIA | 1992 | ITC GOBETTI SCANDIANO | (RE) | --- | == |
| Sql | 140 | MUSSINI FRANCESCO | 1993 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | 36 |
| Sql | 142 | NOVELLANI MARCO | 1992 | LICEO MORO REGGIO EMILIA | (RE) | --- | == |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |